当社のNGSラボラトリーにて全ゲノム・エキソン解析を国内受託、低価格で提供しています。
全ゲノム解析 | エキソン解析 | |
---|---|---|
製品番号 | MD-WGS-001 | MD-WES-001 |
使用機種 | NovaSeq 6000 | NovaSeq 6000 |
データ量 | 90Gb | 10Gb |
納期 | 検体到着後4〜6週間 | 検体到着後6〜8週間 |
ライブラリー | TruSeq DNA PCR-Free Library Prep Kit | — |
ライブラリー調整 | ● | ● |
シーケンス | ● | ● |
品質チェック | ● | ● |
解析 | ● | ● |
納品物 | 作業報告書・データHDD※1 | 作業報告書・データHDD※1 |
データファイル | FASTQ、BAM、VCF※2 | FASTQ、BAM、VCF※2 |
サンプルの種類 | ゲノムDNA |
---|---|
DNA量 | 3ug以上 |
濃度 | 50ng/ul以上 |
DNA純度(OD260/280) | 1.8以上 |
溶媒 | 1xTE, 精製水 |
送付容量 | 60ul以上 |
ゲノムDNA鎖長 | 10kb以上 |
測定した配列をリファレンス配列にマッピングすることでSNVを検出します。
※Integrative Genomics Viewer(IGV)を用いてマッピング
※本検査は研究用検査です。